| Spesifikasi Suzuki S-Presso | 
| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 3.565 mm | 
| Lebar Keseluruhan | 1,520 mm | 
| Tinggi Keseluruhan | 1,565 mm | 
| Jarak Poros Roda | 2,380 mm | 
| MESIN | |
| Jenis | K10B | 
| Isi Silinder | 998 cc | 
| Bore x Stroke | 73 x 79,5 mm | 
| Jumlah Silinder | 3 | 
| Daya Maksimum | 50/5500 KW/rpm | 
| Momem Puntir Maksimum | 90/ 3500 Nm / rpm | 
| Sistem Bahan Bakar | Injection | 
| Bahan Bakar | Gasoline | 
| TRANSMISI | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.389 / 4.938 | 
| RANGKA | |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | 
| Suspensi Depan | McPherson Strut | 
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | 
| Rem Depan | Ventilated Disc | 
| Rem Belakang | Drum | 
| Ukuran Ban | 165/70 R14 | 
| BERAT | |
| Berat Kotor | 1.170 kg | 
| KAPASITAS | |
| Tempat Duduk | 4 Persons | 
| Tangki Bahan Bakar | 27 liters | 







 
				





 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  